2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 2,9 | 3,6 | VIII 2024 | |
Narodowy Bank Polski | 3,0 | 3,8 | 3,1 | VII 2024 |
Ministerstwo Finansów | 3,1 | 3,7 | VI 2024 | |
Komisja Europejska | 2,8 | 3,4 | V 2024 | |
OECD | 2,9 | 3,4 | V 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 3,1 | 3,5 | 3,3 | VII 2024 |
Bank Światowy | 3,0 | 3,4 | 3,2 | VI 2024 |
Economist Intelligence Unit | 2,9 | 3,5 | VII 2024 | |
Panel ekspertów NBP | 3,1 | 3,5 | 3,4 | VI 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 3,2 | 3,3 | V 2024 | |
OECD | 3,1 | 3,2 | V 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 3,2 | 3,3 | 3,2 | VII 2024 |
Economist Intelligence Unit | 2,5 | 2,7 | VII 2023 | |
Bank Światowy | 2,6 | 2,7 | 2,7 | VI 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,0 | 1,6 | V 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,1 | 1,8 | 1,7 | IV 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,8 | 1,4 | V 2024 | |
OECD | 0,7 | 1,5 | V 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,9 | 1,5 | 1,4 | VII 2024 |
Bank Światowy | 0,7 | 1,4 | 1,3 | VI 2024 |
Narodowy Bank Polski | 0,8 | 1,3 | 1,3 | VII 2024 |
Panel ekspertów NBP | 0,7 | 1,3 | 1,5 | VI 2024 |
Economist Intelligence Unit | 1,4 | 1,7 | 1,7 | VII 2023 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 2,4 | 2,1 | V 2024 | |
OECD | 2,6 | 1,8 | V 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,6 | 1,9 | 2,0 | VII 2024 |
Bank Światowy | 2,5 | 1,8 | 1,8 | VI 2024 |
Narodowy Bank Polski | 2,5 | 2,0 | 2,0 | VII 2024 |
Zaktualizowano: 08 sierpnia 2024
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl