2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 1,5 | 3,5 | II 2023 | |
Narodowy Bank Polski | 0,7 | 2,0 | 3,1 | XI 2022 |
Ministerstwo Finansów | 1,7 | 3,1 | 3,1 | IX 2022 |
Komisja Europejska | 0,4 | 2,5 | II 2023 | |
OECD | 0,9 | 2,4 | XI 2022 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,3 | 2,4 | I 2023 | |
Bank Światowy | 0,7 | 2,2 | I 2023 | |
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | 1,5 | IX 2022 | ||
Economist Intelligence Unit | 1,6 | 2,6 | I 2023 | |
Panel ekspertów NBP | 0,6 | 2,8 | XII 2022 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 2,5 | 3,1 | XI 2022 | |
OECD | 2,2 | 2,7 | XI 2022 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,9 | 3,1 | I 2023 | |
Bank Światowy | 1,7 | 2,7 | I 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,8 | 1,6 | II 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,7 | X 2022 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,9 | 1,5 | II 2023 | |
OECD | 0,5 | 1,4 | XI 2022 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,7 | 1,6 | I 2022 | |
Bank Światowy | 0,0 | 1,6 | I 2023 | |
Narodowy Bank Polski | 0,1 | 1,7 | XI 2022 | |
Panel ekspertów NBP | -0,2 | 1,5 | XII 2022 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,7 | 1,7 | XI 2022 | |
OECD | 0,5 | 1,0 | XI 2022 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,4 | 1,0 | I 2023 | |
Bank Światowy | 0,5 | 1,6 | I 2023 | |
Narodowy Bank Polski | 0,5 | 1,9 | XI 2022 |
Zaktualizowano: 14 lutego 2023
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl