| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| IPAG | 3,4 | 3,2 | XI 2025 | |
| Narodowy Bank Polski | 3,4 | 3,7 | 2,6 | XI 2025 |
| Ministerstwo Finansów | 3,4 | 3,5 | 3,0 | VII 2025 |
| Komisja Europejska | 3,3 | 3,0 | V 2025 | |
| OECD | 3,2 | 2,7 | VI 2025 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 3,2 | 3,1 | 3,0 | IV 2025 |
| Bank Światowy | 3,2 | 3,0 | 2,9 | VI 2025 |
| Economist Intelligence Unit | 3,2 | 3,2 | X 2025 | |
| Panel ekspertów NBP | 3,5 | 3,5 | 3,2 | VI 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 2,9 | 3,0 | V 2025 | |
| OECD | 2,9 | 2,9 | VI 2025 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,8 | 3,0 | 3,2 | IV 2025 |
| Bank Światowy | 2,3 | 2,4 | 2,6 | VI 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,1 | 1,5 | V 2025 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,2 | 1,5 | 1,6 | IV 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 0,9 | 1,4 | V 2025 | |
| OECD | 1,0 | 1,2 | VI 2025 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,8 | 1,2 | 1,3 | IV 2025 |
| Bank Światowy | 0,7 | 0,8 | 1,0 | VI 2025 |
| Narodowy Bank Polski | 1,2 | 1,0 | 1,3 | XI 2025 |
| Panel ekspertów NBP | 0,9 | 1,2 | 1,4 | VI 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,6 | 1,6 | V 2025 | |
| OECD | 1,6 | 1,5 | VI 2025 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,8 | 1,7 | 2,0 | IV 2025 |
| Bank Światowy | 1,2 | 1,4 | 1,5 | VI 2025 |
| Narodowy Bank Polski | 1,9 | 1,8 | 1,9 | XI 2025 |
Zaktualizowano: 07 listopada 2025
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl