POLSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2025 2026 2027 Data publikacji
IPAG   3,6 2,9 II 2026
Narodowy Bank Polski 3,4 3,7 2,6 XI 2025
Ministerstwo Finansów 3,4 3,5 3,0 VII 2025
Komisja Europejska 3,2 3,5 2,8 XI 2025
OECD 3,3 3,4 2,7 XII 2025
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,2 3,1 2,9 X 2025
Bank Światowy 3,3 3,2 2,9 I 2026
Economist Intelligence Unit   3,2 3,3 I 2026
Panel ekspertów NBP 3,5 3,6 3,0 XII 2025
ŚWIAT - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2025 2026 2027 Data publikacji
Komisja Europejska 3,1 3,1 3,2 XI 2025
OECD 3,2 2,9 3,1 XII 2025
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,2 3,1 3,2 X 2025
Bank Światowy 2,7 2,6 2,7 I 2026
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2025 2026 2027 Data publikacji
Komisja Europejska 1,4 1,4 1,5 XI 2025
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,4 1,4 1,6 X 2025
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2025 2026 2027 Data publikacji
Komisja Europejska 1,3 1,2 1,4 XI 2025
OECD 1,3 1,2 1,4 XII 2025
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,2 1,1 1,4 X 2025
Bank Światowy 1,4 0,9 1,2 I 2026
Narodowy Bank Polski 1,2 1,0 1,3 XI 2025
Panel ekspertów NBP 1,3 1,2 1,4 XII 2025
USA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2025 2026 2027 Data publikacji
Komisja Europejska 1,8 1,9 2,1 XI 2025
OECD 2,0 1,7 1,9 XII 2025
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,0 2,1 2,1 X 2025
Bank Światowy 2,1 2,2 1,9 I 2026
Narodowy Bank Polski 1,9 1,8 1,9 XI 2025
         

Zaktualizowano: 11 lutego 2026

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl