2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 1,0 | 3,3 | VIII 2023 | |
Narodowy Bank Polski | 0,6 | 2,4 | 3,3 | VII 2023 |
Ministerstwo Finansów | 0,9 | 3,0 | VI 2023 | |
Komisja Europejska | 0,5 | 2,7 | IX 2023 | |
OECD | 0,9 | 2,1 | VI 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,3 | 2,4 | 3,7 | IV 2023 |
Bank Światowy | 0,7 | 2,6 | 3,2 | VI 2023 |
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | 0,6 | 3,0 | V 2023 | |
Economist Intelligence Unit | 1,3 | 2,4 | VI 2023 | |
Panel ekspertów NBP | 1,0 | 2,7 | 3,4 | VI 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 2,8 | 3,1 | V 2023 | |
OECD | 2,7 | 2,9 | VI 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,8 | 3,0 | 3,2 | IV 2023 |
Economist Intelligence Unit | 2,1 | 2,5 | 2,7 | VII 2023 |
Bank Światowy | 2,1 | 2,4 | 3,0 | VI 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,8 | 1,4 | IX 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,8 | 1,6 | 2,2 | IV 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,8 | 1,3 | IX 2023 | |
OECD | 0,9 | 1,5 | VI 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,8 | 1,4 | 1,9 | IV 2023 |
Bank Światowy | 0,4 | 1,3 | 2,3 | VI 2023 |
Narodowy Bank Polski | 0,7 | 1,5 | 1,5 | VII 2023 |
Panel ekspertów NBP | 0,6 | 1,0 | 1,5 | VI 2023 |
Economist Intelligence Unit | 0,8 | 1,4 | 1,7 | VII 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,4 | 1,0 | V 2023 | |
OECD | 1,6 | 1,0 | VI 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,6 | 1,1 | 1,8 | IV 2023 |
Bank Światowy | 1,1 | 0,8 | 2,3 | VI 2023 |
Narodowy Bank Polski | 1,4 | 0,8 | 1,9 | VII 2023 |
Economist Intelligence Unit | 1,0 | 1,0 | 2,2 | VII 2023 |
Zaktualizowano: 13 września 2023
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl