2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 2,2 | 9,8 | VIII 2024 | |
Ministerstwo Finansów | 2,9 | 10,2 | VII 2024 | |
Narodowy Bank Polski | 1,7 | 11,0 | 4,5 | VII 2024 |
Komisja Europejska | 3,5 | 6,0 | V 2024 | |
OECD | 6,4 | 4,5 | V 2024 | |
Economist Intelligence Unit | 4,5 | 6,2 | VII 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,3 | 2,0 | V 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,1 | 1,6 | V 2024 | |
OECD | -0,3 | 1,6 | V 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,1 | 1,5 | IV 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 3,8 | 3,2 | V 2024 | |
OECD | 3,4 | 3,2 | V 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 3,8 | 3,0 | IV 2024 |
Zaktualizowano: 08 sierpnia 2024
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl