2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 6,6 | 5,4 | XI 2023 | |
Narodowy Bank Polski | 7,3 | 2,5 | 8,0 | XI 2023 |
Ministerstwo Finansów | 1,1 | 4,4 | VI 2023 | |
Komisja Europejska | 8,0 | 3,8 | 4,7 | XI 2023 |
OECD | 1,7 | 2,2 | VI 2023 | |
Economist Intelligence Unit | 6,2 | 6,7 | XI 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,2 | 1,5 | 2,3 | XI 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,2 | 1,3 | 2,0 | XI 2023 |
OECD | 0,6 | 1,4 | VI 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,4 | 1,5 | X 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,6 | 2,2 | 3,4 | XI 2023 |
OECD | -1,3 | 0,8 | VI 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,5 | 2,8 | X 2023 |
Zaktualizowano: 26 listopada 2023
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl