| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| IPAG | 4,8 | 6,5 | XI 2025 | |
| Ministerstwo Finansów | 7,2 | 8,0 | 5,7 | VII 2025 |
| Narodowy Bank Polski | 3,9 | 8,5 | -1,4 | XI 2025 |
| Komisja Europejska | 3,7 | 7,4 | 4,6 | XI 2025 |
| OECD | 3,4 | 11,7 | 5,6 | XII 2025 |
| Economist Intelligence Unit | 1,9 | 5,5 | XI 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 2,0 | 2,7 | 2,5 | XI 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 2,2 | 2,5 | 2,3 | XI 2025 |
| OECD | 1,8 | 1,7 | 2,1 | XII 2025 |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,4 | 1,6 | IV 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 2,9 | 1,8 | 3,3 | XI 2025 |
| OECD | 2,8 | 1,6 | 2,4 | XII 2025 |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,8 | 3,4 | IV 2025 |
Zaktualizowano: 18 grudnia 2025
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl