| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| IPAG | 4,8 | 6,5 | XI 2025 | |
| Ministerstwo Finansów | 7,2 | 8,0 | 5,7 | VII 2025 |
| Narodowy Bank Polski | 3,9 | 8,5 | -1,4 | XI 2025 |
| Komisja Europejska | 6,9 | 5,3 | V 2025 | |
| OECD | 4,5 | 6,4 | VI 2025 | |
| Economist Intelligence Unit | 1,8 | 5,4 | X 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,5 | 2,4 | V 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,3 | 2,2 | V 2025 | |
| OECD | 1,9 | 2,5 | VI 2025 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,4 | 1,6 | IV 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,4 | 1,7 | V 2025 | |
| OECD | 1,0 | 0,4 | VI 2025 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,8 | 3,4 | IV 2025 |
Zaktualizowano: 07 listopada 2025
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl