| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| IPAG | 3,5 | 3,2 | XI 2025 | |
| Ministerstwo Finansów | 3,4 | 3,3 | 3,1 | VII 2025 |
| Narodowy Bank Polski | 3,7 | 3,6 | 3,3 | XI 2025 |
| Komisja Europejska | 3,5 | 3,1 | 2,7 | XI 2025 |
| OECD | 4,1 | 3,6 | 2,9 | XII 2025 |
| Economist Intelligence Unit | 3,9 | 3,5 | XI 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,5 | 1,5 | 1,5 | XI 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,3 | 1,3 | 1,3 | XI 2025 |
| OECD | 1,2 | 1,1 | 1,2 | XII 2025 |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,2 | 1,2 | X 2025 |
| 2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 2,4 | 1,6 | 1,8 | XI 2025 |
| OECD | 2,5 | 1,8 | 1,9 | XII 2025 |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,5 | 1,8 | X 2025 |
Zaktualizowano: 18 grudnia 2025
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl