2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 0,4 | 3,0 | VIII 2023 | |
Narodowy Bank Polski | -1,8 | 3,0 | 4,4 | VII 2023 |
Ministerstwo Finansów | 0,7 | 2,8 | VI 2023 | |
Komisja Europejska | -0,1 | 2,7 | V 2023 | |
OECD | -1,1 | 2,1 | VI 2023 | |
Economist Intelligence Unit | -0,5 | 2,1 | VI 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,5 | 1,8 | V 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,6 | 1,7 | V 2023 | |
OECD | 0,2 | 1,5 | VI 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,1 | 1,6 | IV 2023 |
2023 | 2024 | 2025 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,8 | 0,5 | V 2023 | |
OECD | 2,2 | 1,0 | VI 2023 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,5 | 0,9 | IV 2023 |
Zaktualizowano: 04 sierpnia 2023
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl