2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 3,3 | 3,1 | V 2025 | |
Ministerstwo Finansów | 3,6 | VI 2024 | ||
Narodowy Bank Polski | 3,2 | 3,0 | 2,5 | III 2025 |
Komisja Europejska | 3,4 | 2,8 | V 2025 | |
OECD | 3,1 | 3,5 | VI 2025 | |
Economist Intelligence Unit | 4,1 | 2,4 | V 2025 |
2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,5 | 1,6 | V 2025 |
2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,3 | 1,4 | V 2025 | |
OECD | 1,2 | 1,2 | VI 2025 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,0 | 1,2 | IV 2025 |
2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 2,0 | 1,3 | V 2025 | |
OECD | 2,1 | 1,3 | VI 2025 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,0 | 1,2 | IV 2025 |
Zaktualizowano: 10 czerwca 2025
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl