2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 3,4 | 3,1 | II 2025 | |
Ministerstwo Finansów | 3,6 | VI 2024 | ||
Narodowy Bank Polski | 3,2 | 3,0 | 2,5 | III 2025 |
Komisja Europejska | 3,6 | 2,7 | XI 2024 | |
OECD | 3,5 | 3,1 | XII 2024 | |
Economist Intelligence Unit | 4,1 | 2,4 | IV 2025 |
2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,4 | 1,6 | XI 2024 |
2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,2 | 1,4 | XI 2024 | |
OECD | 1,3 | 1,5 | XII 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,0 | 1,2 | IV 2025 |
2025 | 2026 | 2027 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 2,1 | 2,0 | XI 2024 | |
OECD | 2,3 | 1,8 | XII 2024 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,0 | 1,2 | IV 2025 |
Zaktualizowano: 29 kwietnia 2025
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl