2021 | 2022 | 2023 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 4,3 | 4,7 | II 2021 | |
Narodowy Bank Polski | 4,1 | 5,4 | 5,4 | III 2021 |
Ministerstwo Finansów | 4,0 | VII 2020 | ||
Komisja Europejska | 3,1 | 5,1 | II 2021 | |
OECD | 2,9 | 3,8 | XII 2020 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 3,5 | 4,5 | 4,0 | IV 2021 |
Bank Światowy | 3,3 | 4,2 | 4,2 | IV 2021 |
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | 3,0 | IX 2020 | ||
Economist Intelligence Unit | 3,9 | 4,2 | III 2021 | |
Panel ekspertów NBP | 3,9 | 4,5 | 3,8 | IV 2021 |
2021 | 2022 | 2023 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 5,2 | 3,8 | II 2021 | |
OECD | 4,2 | 3,7 | XII 2020 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6,0 | 4,4 | 3,5 | IV 2021 |
Bank Światowy | 4,0 | 3,8 | I 2021 |
2021 | 2022 | 2023 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 3,7 | 3,9 | II 2021 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 4,4 | 3,9 | 2,3 | IV 2021 |
2021 | 2022 | 2023 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 3,8 | 3,8 | II 2021 | |
OECD | 3,6 | 3,3 | XII 2020 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 4,4 | 3,8 | IV 2021 | |
Bank Światowy | 3,6 | 4,0 | I 2021 | |
Narodowy Bank Polski | 3,9 | 3,9 | 2,0 | III 2021 |
Panel ekspertów NBP | 4,0 | 3,7 | 2,3 | IV 2021 |
2021 | 2022 | 2023 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 3,7 | 2,5 | XI 2020 | |
OECD | 3,2 | 3,5 | XII 2020 | |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6,4 | 3,5 | IV 2021 | |
Bank Światowy | 3,5 | 3,3 | I 2021 | |
Narodowy Bank Polski | 4,6 | 3,2 | 1,9 | III 2021 |
Zaktualizowano: 15 kwietnia 2021
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl