Baza prognoz konsumpcji
| Instytucja | 2026 | 2027 | 2028 | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| IPAG | 3,1 | 2,9 | V 2026 | |
| Ministerstwo Finansów | 3,3 | 3,1 | VII 2025 | |
| Narodowy Bank Polski | 3,8 | 3,6 | 3,0 | III 2026 |
| Komisja Europejska | 3,3 | 2,8 | V 2026 | |
| OECD | 3,3 | 2,3 | VI 2026 | |
| Economist Intelligence Unit | 3,1 | 3,0 | V 2026 |
| Instytucja | 2026 | 2027 | 2028 | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,1 | 1,3 | V 2026 |
| Instytucja | 2026 | 2027 | 2028 | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 0,9 | 1,0 | V 2026 | |
| OECD | 0,8 | 1,0 | VI 2026 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 1,1 | 1,1 | IV 2026 |
| Instytucja | 2026 | 2027 | 2028 | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 2,1 | 2,1 | V 2026 | |
| OECD | 1,8 | 1,8 | VI 2026 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,2 | 2,2 | IV 2026 |
Zaktualizowano: 9 czerwca 2026
Kontakt
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 22 226 00 15