Baza prognoz inwestycji
| Instytucja | 2026 | 2027 | 2028 | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| IPAG | 7,5 | 5,0 | V 2026 | |
| Ministerstwo Finansów | 8,0 | 5,7 | VII 2025 | |
| Narodowy Bank Polski | 8,9 | 1,5 | 1,5 | III 2026 |
| Komisja Europejska | 6,9 | 4,8 | V 2026 | |
| OECD | 7,0 | 6,0 | VI 2026 | |
| Economist Intelligence Unit | 4,7 | 5,6 | V 2026 |
| Instytucja | 2026 | 2027 | 2028 | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 2,2 | 2,0 | V 2026 |
| Instytucja | 2026 | 2027 | 2028 | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 1,8 | 1,7 | V 2026 | |
| OECD | 1,3 | 1,7 | VI 2026 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,1 | 1,6 | IV 2026 |
| Instytucja | 2026 | 2027 | 2028 | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| Komisja Europejska | 2,8 | 2,6 | V 2026 | |
| OECD | 2,7 | 2,6 | VI 2026 | |
| Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 3,8 | 2,9 | IV 2026 |
Zaktualizowano: 9 czerwca 2026
Kontakt
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 22 226 00 15